元素名 | 核崩壊 | 半減期 | 単位
|
| St89 : ストロンチウム89 | | β | | 50.5 | | 日
| St90 : ストロンチウム90 | | β | | 28.8 | | 年
|
| I129 : ヨウ素129 | | γ | | 1,570 | | 年
| I131 : ヨウ素131 | | γ | | 8.0 | | 日
| I135 : ヨウ素135 | | γ | | 6.6 | | 時間
|
| Cs134 : セシウム134 | | γ | | 2.0 | | 年
| Cs135 : セシウム135 | | γ | | 230 | | 万年
| Cs137 : セシウム137 | | γ | | 30.2 | | 年
|
| U232 : ウラン232 | | α->Th228 | | 69 | | 年
| U233 : ウラン233 | | α->Th229 | | 16 | | 万年
| U234 : ウラン234 | | α->Th230 | | 25 | | 万年
| U235 : ウラン235 | | α->Th231 | | 7 | | 億年
| U236 : ウラン236 | | α->Th232 | | 230 | | 万年
| U238 : ウラン238 | | α->Th234 | | 45 | | 億年
|
|
|
|
元素名 | 核崩壊 | 半減期 | 単位
|
| Pu238 : プルトニウム238 | | α | | 88 | | 年
| Pu239 : プルトニウム239 | | α | | 2.4 | | 万年
| Pu240 : プルトニウム240 | | α | | 6,569 | | 年
| Pu241 : プルトニウム241 | | α | | 14.4 | | 年
| Pu242 : プルトニウム242 | | α | | 37.3 | | 万年
| Pu244 : プルトニウム244 | | α | | 8,000 | | 万年
|
| Th228 : トリウム228 | | α | | 1.9 | | 年
| Th229 : トリウム229 | | α | | 7,340 | | 年
| Th230 : トリウム230 | | α | | 7.5 | | 万年
| Th231 : トリウム231 | | β | | 25.5 | | 時間
| Th232 : トリウム232 | | α | | 141 | | 億年
| Th234 : トリウム234 | | β | | 24.1 | | 時間
|
| T : トリチウム | | β | | 12.3 | | 年
|
|
| **********************************************
| ==>> 他の元素[減衰期間]
| ==>> 他の元素[減衰期間詳細]
|
|