カラーチャート ・・・・・ 色ボタンを押すと背景色が変わります!! ◎
Red :#ffxx00 | |||||||||
:#ffxx44 | |||||||||
:#ffxx88 | |||||||||
:#ffxxcc | |||||||||
:#ffxxee | |||||||||
:#ffxxff | |||||||||
:#ccxx00 | |||||||||
:#ccxx44 | |||||||||
:#ccxx88 | |||||||||
:#ccxxcc | |||||||||
:#ccxxee | |||||||||
:#ccxxff | |||||||||
:#88xx00 | |||||||||
:#88xx44 | |||||||||
:#88xx88 | |||||||||
:#88xxcc | |||||||||
:#88xxee | |||||||||
:#88xxff | |||||||||
:#44xx00 | |||||||||
:#44xx44 | |||||||||
:#44xx88 | |||||||||
:#44xxcc | |||||||||
:#44xxee | |||||||||
:#44xxff | |||||||||
:#00xx00 | |||||||||
:#00xx44 | |||||||||
:#00xx88 | |||||||||
:#00xxcc | |||||||||
:#00xxee | |||||||||
:#00xxff | |||||||||
Green :#00ffxx | |||||||||
:#44ffxx | |||||||||
:#88ffxx | |||||||||
:#ccffxx | |||||||||
:#ffffxx | |||||||||
:#00ccxx | |||||||||
:#44ccxx | |||||||||
:#88ccxx | |||||||||
:#ccccxx | |||||||||
:#eeccxx | |||||||||
:#ffccxx | |||||||||
:#0088xx | |||||||||
:#4488xx | |||||||||
:#8888xx | |||||||||
:#cc88xx | |||||||||
:#ee88xx | |||||||||
:#ff88xx | |||||||||
:#0044xx | |||||||||
:#4444xx | |||||||||
:#8844xx | |||||||||
:#cc44xx | |||||||||
:#ee44xx | |||||||||
:#ff44xx | |||||||||
:#0000xx | |||||||||
:#4400xx | |||||||||
:#8800xx | |||||||||
:#cc00xx | |||||||||
:#ee00xx | |||||||||
:#ff00xx | |||||||||
Blue :#xx00ff | |||||||||
:#xx44ff | |||||||||
:#xx88ff | |||||||||
:#xxccff | |||||||||
:#xxeeff | |||||||||
:#xxffff | |||||||||
:#xx00cc | |||||||||
:#xx44cc | |||||||||
:#xx88cc | |||||||||
:#xxcccc | |||||||||
:#xxeecc | |||||||||
:#xxffcc | |||||||||
Black :#0000xx | |||||||||
:#xx4400 | |||||||||
:#xx8800 | |||||||||
:#xxcc00 | |||||||||
:#xxee00 | |||||||||
:#xxff00 | |||||||||
:#44xx00 | |||||||||
:#88xx00 | |||||||||
:#ccxx00 | |||||||||
:#eexx00 | |||||||||
:#ffxx00 | |||||||||
:#xx88cc | |||||||||
:#xxcccc | |||||||||
:#xxffcc | |||||||||
:#xx0000 |
****************************************************************************************************************************
black | navy | darkblue | mediumblue | blue | darkgreen | green | ||||||||||||||
teal | darkcyan | deepskyblue | darkturquoise | honeydewtab | mediumspringgreen | springgreen | ||||||||||||||
lime | aqua | cyan | midnightblue | dodgerblue | lightseagreen | forestgreen | ||||||||||||||
seagreen | darkslategray | limegreen | mediumseagreen | turquoise | royalblue | steelblue | ||||||||||||||
darkslateblue | mediumturquoise | indigo | darkolivegreen | cadetblue | cornflowerblue | mediumaquamarine | ||||||||||||||
dimgray | slateblue | olivedrab | slategray | lightslategray | mediumslateblue | lawngreen | ||||||||||||||
chartreuse | aquamarine | maroon | purple | olive | gray | skyblue | ||||||||||||||
lightskyblue | blueviolet | darkred | darkmagenta | saddlebrown | darkseagreen | lightgreen | ||||||||||||||
mediumpurple | darkviolet | palegreen | darkorchid | yellowgreen | sienna | brown | ||||||||||||||
darkgray | lightblue | greenyellow | paleturquoise | lightsteelblue | powderblue | firebrick | ||||||||||||||
darkgoldenrod | mediumorchid | rosybrown | darkkhaki | silver | mediumvioletred | indianred | ||||||||||||||
peru | chocolate | tan | lightgrey | thistle | orchid | goldenrod | ||||||||||||||
palevioletred | crimson | gainsboro | plum | burlywood | lightcyan | lavender | ||||||||||||||
darksalmon | violet | palegoldenrod | lightcoral | khaki | aliceblue | honeydew | ||||||||||||||
azure | sandybrown | wheat | beige | whitesmoke | mintcream | ghostwhite | ||||||||||||||
salmon | antiquewhite | linen | lightgoldenrodyellow | oldlace | fuchsia | magenta | ||||||||||||||
red | deeppink | orangered | tomato | hotpink | coral | darkorange | ||||||||||||||
lightsalmon | orange | lightpink | pink | gold | peachpuff | navajowhite | ||||||||||||||
moccasin | bisque | mistyrose | blanchedalmond | papayawhip | lavenderblush | seashell | ||||||||||||||
cornsilk | lemonchiffon | floralwhite | snow | yellow | lightyellow | ivory | ||||||||||||||
white |